Lors de la session 2010, le taux de réussite des étudiants du CFA de la Pharmacie est de 92,4%.
L’examen se déroule à l’issue des 24 ou 36 mois de formation mais la réussite est liée à un travail régulier durant toute la formation.
Les étudiants ajournés conservent le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, obtenues aux différentes unités, durant 5 ans.
Taux de réussite
SESSION | CANDIDATS | RECUS | TAUX DE REUSSITE |
|---|---|---|---|
2011 | 167 | 141 | 85% |
2010 | 171 | 158 | 92,4% |
2009 | 175 | 161 | 92% |
2008 | 182 | 140 | 76,9% |
2007 | 164 | 134 | 81,70% |
2006 | 181 | 159 | 87,85% |
2005 | 175 | 137 | 78,29% |
2004 | 215 | 167 | 77,67% |
2003 | 165 | 121 | 73,33% |
2002 | 190 | 165 | 86,84% |
Taux de réussite au BP 2009 en fonction du Bac d’origine :
BAC d'ORIGINE | RESULTAT OBTENU AU BP |
|---|---|
S | 97,5% |
STL | 92,3% |
SMS ou STSS | 80,6% |
ES | 100% * |
*Seulement 9 étudiants présentés.